____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Jim Grabb
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Contents
• Karriere
• Erfolge
• Einzel
• Doppel
• Weblinks
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Karriere
In den 1980er und 1990er Jahren gehörte er zu den besten Doppelspielern und gewann 1989 mit Patrick McEnroe die French Open sowie 1992 mit Richey Reneberg die US Open. Insgesamt konnte er 23 Doppeltitel gewinnen.
Im Einzel erreichte er als beste Platzierung auf der Weltrangliste im Jahr 1990 Platz 24.
Erfolge
Einzel
Turniersiege
ATP Tour
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20. April 1987 | Korea Sud Seoul | Hartplatz | Vereinigte Staaten Andre Agassi | 1:6, 6:4, 6:2 |
| 2. | 19. Oktober 1992 | Chinesisch Taipeh Taipeh | Teppich (i) | Australien Jamie Morgan | 6:3, 6:3 |
Challenger Tour
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14. November 1994 | Frankreich Nantesl | Teppich | Schweden Anders Järryd | 6:2, 3:6, 6:1 |
Finalteilnahmen
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16. Juli 1990 | Vereinigte Staaten Washington | Hartplatz | Vereinigte Staaten Andre Agassi | 1:6, 4:6 |
Doppel
Turniersiege
ATP Tour
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5. Oktober 1987 | Vereinigte Staaten San Francisco | Teppich | Vereinigte Staaten Patrick McEnroe | Vereinigte Staaten Glenn Layendecker Vereinigte Staaten Todd Witsken | 6:2, 0:6, 6:4 |
| 2. | 7. November 1988 | Schweden Stockholm | Hartplatz (i) | Vereinigte Staaten Kevin Curren | Vereinigte Staaten Paul Annacone Australien John Fitzgerald | 7:5, 6:4 |
| 3. | 12. Juni 1989 | Frankreich French Open | Sand | Vereinigte Staaten Patrick McEnroe | Iran Mansour Bahrami Frankreich Éric Winogradsky | 6:4, 2:6, 6:4, 7:6 |
| 4. | 10. Dezember 1989 | Vereinigtes Konigreich ATP World Tour Finals | Teppich | Vereinigte Staaten Patrick McEnroe | Australien John Fitzgerald Schweden Anders Järryd | 7:5, 7:6, 5:7, 6:3 |
| 5. | 12. November 1990 | Vereinigtes Konigreich Wembley | Teppich | Vereinigte Staaten Patrick McEnroe | Vereinigte Staaten Rick Leach Vereinigte Staaten Jim Pugh | 7:6, 4:6, 6:3 |
| 6. | 7. Oktober 1991 | Australien Sydney Indoor | Hartplatz (i) | Vereinigte Staaten Richey Reneberg | Vereinigte Staaten Luke Jensen Australien Laurie Warder | 6:4, 6:4 |
| 7. | 14. Oktober 1991 | Japan 1870 Tokio Indoor | Teppich | Vereinigte Staaten Richey Reneberg | Vereinigte Staaten Scott Davis Vereinigte Staaten David Pate | 7:5, 2:6, 7:6 |
| 8. | 13. Januar 1992 | Neuseeland Auckland | Hartplatz | Sudafrika 1982 Wayne Ferreira | Kanada Grant Connell Kanada Glenn Michibata | 6:4, 6:3 |
| 9. | 10. Februar 1992 | Vereinigtes Konigreich San Francisco | Hartplatz (i) | Vereinigte Staaten Richey Reneberg | Sudafrika 1982 Pieter Aldrich Sudafrika 1982 Danie Visser | 6:4, 7:5 |
| 10. | 20. April 1992 | Hongkong 1959 Hongkong | Hartplatz | Vereinigte Staaten Brad Gilbert | Simbabwe Byron Black Sudafrika 1982 Byron Talbot | 6:2, 6:1 |
| 11. | 15. Juni 1992 | Niederlande Rosmalen | Rasen | Vereinigte Staaten Richey Reneberg | Vereinigte Staaten John McEnroe Deutschland Michael Stich | 6:4, 6:7, 6:4 |
| 12. | 24. August 1992 | Vereinigte Staaten Indianapolis | Hartplatz | Vereinigte Staaten Richey Reneberg | Kanada Grant Connell Kanada Glenn Michibata | 7:6, 6:2 |
| 13. | 14. September 1992 | Vereinigte Staaten US Open | Hartplatz | Vereinigte Staaten Richey Reneberg | Vereinigte Staaten Kelly Jones Vereinigte Staaten Rick Leach | 3:6, 7:6, 6:3, 6:3 |
| 14. | 22. Februar 1993 | Vereinigte Staaten Philadelphia | Teppich | Vereinigte Staaten Richey Reneberg | Sudafrika 1982 Marcos Ondruska Vereinigte Staaten Brad Pearce | 6:7, 6:3, 6:0 |
| 15. | 18. April 1994 | Hongkong 1959 Hongkong | Hartplatz | Neuseeland Brett Steven | Schweden Jonas Björkman Australien Patrick Rafter | kampflos |
| 16. | 13. Februar 1995 | Vereinigte Staaten San José | Hartplatz (i) | Vereinigte Staaten Patrick McEnroe | Vereinigte Staaten Alex O’Brien Australien Sandon Stolle | 3:6, 7:5, 6:0 |
| 17. | 27. Februar 1995 | Vereinigte Staaten Philadelphia | Teppich | Vereinigte Staaten Jonathan Stark | Niederlande Jacco Eltingh Niederlande Paul Haarhuis | 7:6, 6:7, 6:3 |
| 18. | 16. Oktober 1995 | Israel Tel Aviv | Hartplatz | Vereinigte Staaten Jared Palmer | Vereinigte Staaten Kent Kinnear Vereinigte Staaten David Wheaton | 6:4, 7:5 |
| 19. | 19. August 1996 | Vereinigte Staaten Indianapolis | Hartplatz | Vereinigte Staaten Richey Reneberg | Tschechien Petr Korda Tschechien Cyril Suk | 7:6, 4:6, 6:4 |
| 20. | 7. Oktober 1996 | Frankreich Lyon | Teppich | Vereinigte Staaten Richey Reneberg | Vereinigtes Konigreich Neil Broad Sudafrika Piet Norval | 6:2, 6:1 |
| 21. | 2. März 1998 | Vereinigtes Konigreich London | Teppich | Tschechien Martin Damm | Russland Jewgeni Kafelnikow Tschechien Daniel Vacek | 6:4, 7:5 |
| 22. | 25. Mai 1998 | Osterreich St. Pölten | Sand | Australien David Macpherson | Sudafrika David Adams Simbabwe Wayne Black | 6:4, 6:4 |
| 23. | 10. August 1998 | Kanada Kanada Masters | Hartplatz | Tschechien Martin Damm | Sudafrika Ellis Ferreira Vereinigte Staaten Rick Leach | 6:7, 6:2, 7:6 |
Challenger Tour
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27. Oktober 1986 | Japan Fukuoka | Hartplatz | Vereinigte Staaten Larry Stefanki | Vereinigte Staaten David Dowlen Vereinigte Staaten Leif Shiras | 6:1, 6:3 |
| 2. | 30. Mai 1994 | Osterreich Annenheim | Rasen | Vereinigte Staaten Alex O’Brien | Italien Diego Nargiso Italien Gianluca Pozzi | nicht ausgespielt |
| 3. | 24. Januar 2000 | Vereinigte Staaten Waikoloa | Hartplatz | Vereinigte Staaten Richey Reneberg | Vereinigte Staaten James Blake Vereinigte Staaten Cecil Mamiit | 6:2, 2:6, 6:4 |
Finalteilnahmen
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20. April 1987 | Korea Sud Seoul (1) | Hartplatz | Vereinigte Staaten Ken Flach | Vereinigte Staaten Eric Korita Vereinigte Staaten Mike Leach | 7:6, 1:6, 5:7 |
| 2. | 19. Oktober 1987 | Japan Tokio Indoor | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Sammy Giammalva | Australien Broderick Dyke Niederlande Tom Nijssen | 3:6, 2:6 |
| 3. | 2. November 1987 | Schweden Stockholm | Hartplatz (i) | Vereinigte Staaten Jim Pugh | Schweden Stefan Edberg Schweden Anders Järryd | 3:6, 4:6 |
| 4. | 4. Januar 1988 | Neuseeland Auckland | Hartplatz | Vereinigte Staaten Sammy Giammalva | Schweden Stefan Edberg Schweden Anders Järryd | 3:6, 4:6 |
| 5. | 18. April 1988 | Korea Sud Seoul (2) | Hartplatz | Vereinigte Staaten Gary Donnelly | Vereinigtes Konigreich Andrew Castle Argentinien Roberto Saad | 7:6, 4:6, 6:7 |
| 6. | 15. August 1988 | Vereinigte Staaten Cincinnati | Hartplatz | Vereinigte Staaten Patrick McEnroe | Vereinigte Staaten Rick Leach Vereinigte Staaten Jim Pugh | 2:6, 4:6 |
| 7. | 19. September 1988 | Vereinigte Staaten Los Angeles | Hartplatz | Australien Peter Doohan | Vereinigte Staaten John McEnroe Australien Mark Woodforde | 6:7, 7:6, 6:7 |
| 8. | 30. Oktober 1988 | Frankreich Paris | Teppich (i) | Sudafrika 1961 Christo van Rensburg | Vereinigte Staaten Paul Annacone Australien John Fitzgerald | 2:6, 2:6 |
| 9. | 20. März 1989 | Vereinigte Staaten Key Biscayne | Hartplatz | Vereinigte Staaten Patrick McEnroe | Schweiz Jakob Hlasek Schweden Anders Järryd | 3:6 aufgg. |
| 10. | 24. Juli 1989 | Vereinigte Staaten Washington | Hartplatz | Vereinigte Staaten Patrick McEnroe | Vereinigtes Konigreich Neil Broad Sudafrika 1982 Gary Muller | 7:6, 6:7, 4:6 |
| 11. | 5. März 1990 | Vereinigte Staaten Indian Wells | Hartplatz | Vereinigte Staaten Patrick McEnroe | Frankreich Guy Forget Deutschland Boris Becker | 6:4, 4:6, 3:6 |
| 12. | 13. Mai 1990 | Vereinigte Staaten Kiawah Island | Sand | Mexiko Leonardo Lavalle | Vereinigte Staaten Scott Davis Vereinigte Staaten David Pate | 2:6, 3:6 |
| 13. | 11. Juni 1990 | Niederlande Rosmalen | Rasen | Vereinigte Staaten Patrick McEnroe | Schweiz Jakob Hlasek Deutschland Michael Stich | 6:7, 3:6 |
| 14. | 21. Oktober 1990 | Frankreich Lyon | Teppich (i) | Vereinigte Staaten David Pate | Vereinigte Staaten Patrick Galbraith Vereinigte Staaten Kelly Jones | 6:7, 4:6 |
| 15. | 17. Februar 1992 | Vereinigte Staaten Philadelphia | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Richey Reneberg | Australien Todd Woodbridge Australien Mark Woodforde | 4:6, 6:7 |
| 16. | 22. Juni 1992 | Vereinigtes Konigreich Wimbledon | Rasen | Vereinigte Staaten Richey Reneberg | Vereinigte Staaten John McEnroe Deutschland Michael Stich | 7:5, 6:7, 6:3, 6:7, 17:19 |
| 17. | 11. Oktober 1992 | Australien Sydney Indoor | Hartplatz | Vereinigte Staaten Richey Reneberg | Vereinigte Staaten Patrick McEnroe Vereinigte Staaten Jonathan Stark | 2:6, 3:6 |
| 18. | 19. Oktober 1992 | Japan Tokio Indoor | Hartplatz (i) | Vereinigte Staaten Richey Reneberg | Australien Todd Woodbridge Australien Mark Woodforde | 6:7, 4:6 |
| 19. | 7. Februar 1994 | Vereinigte Staaten Memphis | Hartplatz | Vereinigte Staaten Jared Palmer | Simbabwe Byron Black Vereinigte Staaten Jonathan Stark | 6:7, 4:6 |
| 20. | 14. Februar 1994 | Vereinigte Staaten Philadelphia | Teppich | Vereinigte Staaten Jared Palmer | Niederlande Jacco Eltingh Niederlande Paul Haarhuis | 3:6, 4:6 |
| 21. | 15. August 1994 | Vereinigte Staaten Indianapolis | Hartplatz | Vereinigte Staaten Richey Reneberg | Australien Todd Woodbridge Australien Mark Woodforde | 3:6, 4:6 |
| 22. | 13. März 1995 | Vereinigte Staaten Miami | Hartplatz | Vereinigte Staaten Patrick McEnroe | Australien Todd Woodbridge Australien Mark Woodforde | 3:6, 6:7 |
| 23. | 5. November 1995 | Frankreich Paris | Teppich (i) | Vereinigte Staaten Todd Martin | Kanada Grant Connell Vereinigte Staaten Patrick Galbraith | 2:6, 2:6 |
| 24. | 29. Januar 1996 | China Volksrepublik Shanghai | Hartplatz | Australien Michael Tebbutt | Bahamas Mark Knowles Bahamas Roger Smith | 6:4, 2:6, 6:7 |
| 25. | 29. September 1997 | Schweiz Basel | Teppich (i) | Deutschland Karsten Braasch | Vereinigtes Konigreich Tim Henman Schweiz Marc Rosset | 6:7, 7:6, 6:7 |
| 26. | 26. Juli 1998 | Deutschland Stuttgart | Sand | Australien Joshua Eagle | Frankreich Olivier Delaître Frankreich Fabrice Santoro | 1:6, 6:3, 3:6 |
| 27. | 14. Februar 2000 | Vereinigte Staaten Memphis | Hartplatz | Vereinigte Staaten Richey Reneberg | Vereinigte Staaten Justin Gimelstob Kanada Sébastien Lareau | 2:6, 4:6 |
Weblinks
• Jim Grabb in der International Jewish Sports Hall of Fame (englisch)
• ATP-Profil von Jim Grabb (englisch)Vorlage:ATP/Wartung/unnötige Verwendung von Parameter 2
• ITF-Profil von Jim Grabb (englisch)
• Davis-Cup-Statistik von Jim Grabb (englisch)